Різниця лише 500 грн, а великий S4 працює майже вчетверо довше.
Коротка відповідь
Xiaomi Watch S4 47 мм - до 15 днів, 486 мА·год, двочастотний GPS. Xiaomi Watch S4 41 мм - компактний (9,5 мм і 32 г), сталь і датчик температури.
Ключові відмінності
| Параметр | Xiaomi Watch S4 | Xiaomi Watch S4 41mm |
|---|---|---|
| Екран | 1.43", AMOLED, 466×466 | 1.32", AMOLED, 466×466 |
| Автономність | до 15 днів | до 4 дні |
| Батарея | 486 мА·год | 320 мА·год |
| Зв'язок | Bluetooth | Bluetooth |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (L1 + L5) | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | так | так |
| Датчики | пульс, SpO2, барометр, компас, гіроскоп | пульс, SpO2, барометр, компас, гіроскоп, температура |
| Захист | 5 ATM | 5 ATM |
| ОС | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Сумісність | Android 8.0+, iOS 14.0+ | Android 8.0+, iOS 14.0+ |
| Розміри, вага | 47.3×47.3×12 мм, 44.5 г | 41.2×41.2×9.5 мм, 32 г |
| Ціна в Україні | від 6 999 грн | від 6 499 грн |
Дані - з карток моделей на Smartphone.ua, ціни - за прайсами магазинів на 25.10.2026.
Екран
1,43" проти 1,32", обидва 466×466.
Автономність
До 15 проти до 4 днів - це головна різниця.
Корпус
Алюміній, 12 мм і 44,5 г проти сталі, 9,5 мм і 32 г.
Висновок: кому що
- Автономність - Xiaomi Watch S4 47 мм.
- Тонке зап'ястя - Xiaomi Watch S4 41 мм.
Часті питання
Чи є NFC?
Так, в обох.
Чи працюють з iPhone?
Так.
Що дешевше?
41 мм - від 6 499 грн.


