Результати рейтингу смартфонів і комунікаторів за даними на 23.10.2007:
| 1 | Nokia N73 | 8% | 2023 шт |
| 2 | Nokia 3250 | 5% | 1406 шт |
| 3 | Nokia N72 | 5% | 1340 шт |
| 4 | Nokia N73 Music Edition | 5% | 1325 шт |
| 5 | Nokia E50 | 5% | 1233 шт |
| 6 | Nokia N70 | 4% | 1142 шт |
| 7 | Nokia 6290 | 4% | 924 шт |
| 8 | Nokia 3250 XPressMusic | 4% | 915 шт |
| 9 | Nokia N95 | 3% | 835 шт |
| 10 | Nokia 5700 XpressMusic | 3% | 725 шт |
| 11 | Sony Ericsson W950i | 3% | 608 шт |
| 12 | Nokia N80 | 3% | 601 шт |
| 13 | Sony Ericsson M600i | 2% | 565 шт |
| 14 | Nokia E65 | 2% | 542 шт |
| 15 | Sony Ericsson P990i | 2% | 498 шт |
| 16 | Nokia 3230 | 2% | 493 шт |
| 17 | Nokia 7610 | 2% | 451 шт |
| 18 | Nokia 5500 | 2% | 449 шт |
| 19 | Nokia N70 Music Edition | 2% | 445 шт |
| 20 | Nokia N80 Internet Edition | 2% | 381 шт |
| 21 | Nokia N76 | 2% | 379 шт |
| 22 | Nokia N71 | 2% | 369 шт |
| 23 | Nokia E61 | 2% | 334 шт |
| 24 | Nokia 6630 | 2% | 319 шт |
| 25 | Rover PC M1 | 2% | 317 шт |
| 26 | Nokia 6120 classic | 2% | 315 шт |
| 27 | Nokia 5500 Sport Music Edition | 2% | 300 шт |
| 28 | Nokia E60 | 2% | 296 шт |
| 29 | Nokia 6680 | 2% | 290 шт |
| 30 | Nokia N91 | 2% | 289 шт |
| 31 | Qtek 8500 | 1% | 286 шт |
| 32 | Motorola MPx220 | 1% | 283 шт |
| 33 | Nokia 6260 | 1% | 243 шт |
| 34 | Nokia 6600 | 1% | 243 шт |
| 35 | Nokia 6110 Navigator | 1% | 217 шт |
| 36 | Samsung SGH-i710 | 1% | 213 шт |
| 37 | Qtek 8310 | 1% | 209 шт |
| 38 | ASUS P525 | 1% | 198 шт |
| 39 | Sony Ericsson P910i | 1% | 196 шт |
| 40 | Nokia 6681 | 1% | 195 шт |
| 41 | Rover PC S5 | 1% | 168 шт |
| 42 | Nokia N93 | 1% | 162 шт |
| 43 | ASUS P535 | 1% | 157 шт |
| 44 | Motorola MPx200 | 1% | 156 шт |
| 45 | Nokia N-Gage QD | 1% | 155 шт |
| 46 | HTC P3300 (Artemis) | 1% | 149 шт |
| 47 | Qtek S200 | 1% | 146 шт |
| 48 | Nokia E70 | 1% | 145 шт |
| 49 | Nokia N91 Music Edition | 1% | 138 шт |
| 50 | Nokia N93i | 1% | 134 шт |
| 51 | Samsung SGH-i320 | 1% | 132 шт |
| 52 | Rover PC G5 | 1% | 132 шт |
| 53 | HTC P3400 | 1% | 131 шт |
| 54 | Nokia 6670 | 1% | 128 шт |
| 55 | Nokia 7710 | 1% | 123 шт |
| 56 | HTC Touch | 1% | 113 шт |
| 57 | Nokia N90 | 1% | 109 шт |
| 58 | MiTAC Mio A701 | 1% | 106 шт |
| 59 | Nokia E61i | 1% | 104 шт |
| 60 | Sony Ericsson P1 | 1% | 101 шт |
| 61 | Samsung SGH-D720 | 1% | 100 шт |
| 62 | Rover PC M5 | 1% | 94 шт |
| 63 | Qtek S110 | 1% | 94 шт |
| 64 | Qtek 9100 | 1% | 92 шт |
| 65 | E-ten X500 | 1% | 91 шт |
| 66 | HP iPAQ rw6815 | 1% | 79 шт |
| 67 | E-ten X500+ Glofiish | 1% | 79 шт |
| 68 | Samsung SGH-i300 | 1% | 73 шт |
| 69 | Nokia 9300 | 1% | 71 шт |
| 70 | Siemens SX1 | 1% | 66 шт |
| 71 | HTC S310 (Oxygen) | 1% | 65 шт |
| 72 | Rover PC R5 | 1% | 63 шт |
| 73 | Samsung SGH-i750 | 1% | 62 шт |
| 74 | Gigabyte g-Smart i120 | 1% | 61 шт |
| 75 | Sony Ericsson P900 | 1% | 61 шт |
| 76 | Rover PC W5 | 1% | 59 шт |
| 77 | Fly IQ-110 | 1% | 59 шт |
| 78 | Gigabyte g-Smart i128 | 1% | 56 шт |
| 79 | Nokia 3650 | 1% | 56 шт |
| 80 | Voxtel W210 | 1% | 53 шт |
| 81 | Samsung SGH-i600 | 1% | 51 шт |
| 82 | E-ten M700 | 1% | 50 шт |
| 83 | HTC P4350 | 1% | 46 шт |
| 84 | Nokia 9500 | 1% | 46 шт |
| 85 | Motorola A1200 | 1% | 44 шт |
| 86 | HTC MTeoR | 1% | 42 шт |
| 87 | Nokia N-Gage | 1% | 40 шт |
| 88 | HTC TyTN | 1% | 38 шт |
| 89 | i-mate JAM | 1% | 37 шт |
| 90 | MiTAC Mio A700 | 1% | 36 шт |
| 91 | Nokia 9300i | 1% | 35 шт |
| 92 | HTC P3350 | 1% | 35 шт |
| 93 | Lenovo ET960 | 1% | 35 шт |
| 94 | i-mate JAMin | 1% | 33 шт |
| 95 | E-ten G500++ | 1% | 33 шт |
| 96 | Qtek S100 | 1% | 32 шт |
| 97 | i-mate Smartflip | 1% | 31 шт |
| 98 | Voxtel W420 | 1% | 31 шт |
| 99 | Sony Ericsson W960i | 1% | 30 шт |
| 100 | Qtek 8020 | 1% | 30 шт |



Відгуки / Коментарі (0)
Коментарів поки немає.