16e jest tańszy i nowszy. 14 Pro to były flagowiec ze 120 Hz.
Krótka odpowiedź
iPhone 14 Pro - 120 Hz i trzy aparaty z teleobiektywem. iPhone 16e - A18, bateria 3961 mAh, najdłuższe wsparcie i niższa cena.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| Ekran | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,1", Super Retina XDR OLED, 60 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB | 8 GB RAM, 128 / 256 / 512 GB |
| Aparaty główne | 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 48 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 3200 mAh | 3961 mAh |
| Ładowanie | 15 W, bezprzewodowe 7,5 W | 15 W, bezprzewodowe 7,5 W |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,85 mm / 206 g | 7,8 mm / 167 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A16 Bionic i Apple A18. A18 jest o dwie generacje nowszy.
Ekran
120 Hz w 14 Pro wobec 60 Hz w 16e.
Ładowanie
15 W i bezprzewodowe 7,5 W w obu.
Werdykt: dla kogo który
- Płynny ekran - iPhone 14 Pro.
- Nowy procesor i cena - iPhone 16e.
Najczęstsze pytania
Jaką baterię ma 14 Pro?
3200 mAh.
Jaki procesor ma 16e?
Apple A18.
Który jest tańszy?
iPhone 16e.
