Вживані та відновлені Apple iPhone 16 Pro
Коротко про модель
- Чип / Процесор
- Apple A18 Pro
- CPU
- 2 × продуктивні (4.04 ГГц) + 4 × енергоефективні
- GPU
- Apple GPU (6 cores)
- Рік випуску
- 2024
- Версія ОС
- iOS 18
- Діагональ, дюйми
- 6.3
- Роздільна здатність
- 1206 × 2622
- Камери
- Тилові: 48 + 48 + 12 Мп., Фронтальна: 12 Мп.
- Пам’ять
- 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 8/1024 ГБ
- Ємність акумулятора, мА·год
- 3582
Пропозиції вживаних і відновлених пристроїв. Стан, комплектацію та гарантію уточнюйте в магазині. Ці ціни не включено до цін нових пристроїв.
Вживані (Б/В)
Актуальну ціну та наявність уточнюйте в магазині.
Цитрус
| Модель / комплектація | Ціна |
|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Black Titanium Це.Ок | 34 099,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Black Titanium (E-sim) (B) | 36 999,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Natural Titanium (С) | 37 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium (С | 37 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Black Titanium (С) | 37 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb White Titanium (С) | 37 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb White Titanium Це.Ок | 38 799,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Natural Titanium Це.Ок | 38 799,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb White Titanium (E-sim) (A) | 38 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium (E-sim) (A) | 38 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Natural Titanium (В) | 38 999,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium (В | 38 999,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Black Titanium (В) | 38 999,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb White Titanium (В) | 38 999,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium (А | 40 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Natural Titanium (А) | 40 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb White Titanium (А) | 40 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 128Gb Black Titanium (А) | 40 899,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Desert Titanium (E-sim) (B) | 42 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb White Titanium (E-sim) (B) | 42 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb White Titanium (С) | 42 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Desert Titanium (С) | 42 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Black Titanium (С) | 42 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Natural Titanium (С) | 42 499,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb White Titanium (В) | 44 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Desert Titanium (В) | 44 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Black Titanium (В) | 44 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Natural Titanium (В) | 44 299,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Desert Titanium (А | 46 099,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Natural Titanium (А) | 46 099,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb Black Titanium (А) | 46 099,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 256Gb White Titanium (А) | 46 099,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb White Titanium (С) | 46 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Desert Titanium (С | 46 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Black Titanium (С) | 46 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Black Titanium (В) | 48 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb White Titanium (В) | 48 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Desert Titanium (В | 48 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Natural Titanium (В) | 48 599,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Natural Titanium (А) | 50 399,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Desert Titanium (А) | 50 399,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb Black Titanium (А) | 50 399,00 грн ↗ |
| Apple iPhone 16 Pro 512Gb White Titanium (А) | 50 399,00 грн ↗ |
Yabluka
| Модель / комплектація | Ціна |
|---|---|
| iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium e-sim Б/В | 37 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium e-sim Б/В | 37 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 128GB White Titanium (MYNE3) Б/В | 39 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium Б/В | 39 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium Б/В | 39 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium Б/В | 39 599,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium e-sim Б/В | 41 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium e-sim Б/В | 41 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium e-sim Б/В | 41 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium Б/В | 43 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium Б/В | 43 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB White Titanium (MYNJ3) Б/В | 43 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB White Titanium Б/В | 43 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium Б/В | 43 999,00 грн ↗ |
| iPhone 16 Pro 512GB White Titanium (MYNN3) Б/В | 48 799,00 грн ↗ |
Відновлені (Refurbished)
Актуальну ціну та наявність уточнюйте в магазині.
MOYO
| Модель / комплектація | Ціна |
|---|---|
| Refurbished iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium (Хорошее состояние, B) | 51 799,00 грн ↗ |
| Refurbished iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium (Отличное состояние, A) | 54 499,00 грн ↗ |
