Un Xiaomi grande con batería para dos semanas frente a un Samsung compacto con Wear OS.
Respuesta corta
Xiaomi Watch S5 - 1,48" 480×480, 815 mAh, hasta 14 días, funciona con iPhone, más barato. Galaxy Watch8 40mm - Wear OS 6, GPS de doble frecuencia, IP68, 8,6 mm y 30 g.
Diferencias clave
| Característica | Xiaomi Watch S5 46mm | Samsung Galaxy Watch8 40mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Pantalla | 1,48", AMOLED, 480×480 | 1,34", Super AMOLED, 438×438 |
| Chip | — | Samsung Exynos W1000 |
| Memoria | — | 2 GB RAM / 32 GB |
| Autonomía | hasta 14 días | — |
| Batería | 815 mAh | 325 mAh |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (L1 + L5) |
| NFC | sí | sí |
| Sensores | pulso, SpO2, barómetro, brújula, giroscopio | pulso, SpO2, barómetro, brújula, giroscopio, temperatura |
| Protección | 5 ATM | 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H |
| Sistema | Xiaomi HyperOS 3 | Wear OS 6 |
| Compatibilidad | Android 8.0+, iOS 14.0+ | Android 12+, Google Mobile Services |
| Dimensiones, peso | 46×46×10,99 mm, 46 g | 42,7×40,4×8,6 mm, 30 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Batería
815 frente a 325 mAh.
Sistema
HyperOS 3 frente a Wear OS 6 con apps de Google.
Compatibilidad
Xiaomi: Android e iOS. Samsung: solo Android 12+.
Veredicto: para quién es cada uno
- Autonomía e iPhone - Xiaomi Watch S5.
- Wear OS y tamaño compacto - Galaxy Watch8 40mm.
Preguntas frecuentes
¿Tienen NFC?
Sí, ambos.
¿Cuánto pesan?
46 y 30 g.
¿Cuál es más barato?
El Xiaomi Watch S5.
