Основным преимуществом устройств является одно из лучших на рынке соотношение цены и функциональных возможностей. Все модели получили производительные процессоры, качественные экраны и надежные корпуса, имеют стильный внешний вид, минимальный вес, а установленные аккумуляторы обеспечивают продолжительное время автономной работы.
В 2011 году планшеты ImPAD вошли в тройку самых продаваемых в Украине. По результатам нынешнего года производитель планирует увеличить объемы продаж в 2,5 раза, реализовав до 15 000 устройств.
Новинки Impression ImPAD можно приобрести в сетях «Технополис» и «Эпицентр».
1. IMPAD 2412 ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ!

| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 181 x 121 x 10 мм |
| Вес | 310 г |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 749 грн |
2. IMPAD 0412 БЮДЖЕТНОЕ КАЧЕСТВО

| Экран | 7" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ (2 ГБ для ОС и приложений, 2 ГБ доступно пользователю) |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,5 мм |
| Вес | 355 г |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 099 грн |
3. IMPAD 3412 БОЛЬШОЙ ЭКРАН И ВРЕМЯ РАБОТЫ

| Экран | 9" емкостной сенсорный (800x480), TFT |
| Процессор | Boxchip A13 (ядро ARM Cortex-A8) 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 4 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 1,3 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, переходник microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 238 x 148 x 11 мм |
| Вес | 520 г |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 1 299 грн |
4. IMPAD 1412 КОМПАКТНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

| Экран | 7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х600, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | двухъядерный Rockchip RK3066 (ядро ARM Cortex-A9) 1.5 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 8 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Размеры (Ш х В х Г) | 198 x 122 x 10,6 мм |
| Вес | 330 г |
| Емкость аккумулятора | 3600 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.1.1 |
| Цена | 1 499 грн |
5. IMPAD 9701/16 – ЛУЧШИЙ ВЫБОР

| Экран | 9,7 дюймов, IPS-панель, разрешение 1024х768, емкостный, мультисенсорный |
| Процессор | Allwinner Boxchip A10 (ядро ARM Cortex-A8), 1,0 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP 400 МГц |
| Оперативная память | 1024 МБ DDR3 |
| Жесткий диск | 16 ГБ |
| Средства связи | Wi-Fi b/g/n |
| Разъемы и порты ввода-вывода | microUSB, miniHDMI, кардридер microSD, разъем для наушников 3,5 мм, микрофон |
| Размеры (Ш х В х Г) | 243 x 190 x 9 мм |
| Дополнительные характеристики | Фронтальная камера 0,3 Мп, тыльная камера 2,0 Мп, G-sensor, переходник miсroUSB-USB, кабель microUSB-USB, зарядное устройство |
| Вес | 600 г |
| Емкость аккумулятора | 5400 мА•ч |
| Операционная система | Android 4.0.4 |
| Цена | 2 199 грн |














Відгуки / Коментарі (1)
Ох блин, понаехало усякого. Впрочем, есть и ничего так)