Redmi jest tańszy i ma AMOLED oraz ogromną baterię. Infinix - 144 Hz.
Krótka odpowiedź
Redmi Note 17 Pro 5G - AMOLED 1280p, 8340 mAh, 67 W, IP69K, szeroki kąt 8 Mpx, taniej. Infinix Hot 70 Pro 5G+ - 144 Hz i lżejszy (204 g).
Kluczowe różnice
| Parametr | Infinix Hot 70 Pro 5G+ | Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chip | MediaTek Dimensity 7100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Ekran | 6,76", IPS LCD, 1080×2344, 144 Hz | 6,83", AMOLED, 1280×2772, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB | 6/128 GB, 6/256 GB, 8/256 GB, 8/512 GB, 12/256 GB |
| Aparaty główne | 50 Mpx | 50 Mpx + 8 Mpx |
| Przedni | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Bateria | 6000 mAh | 8340 mAh |
| Ładowanie | 45 W | 67 W |
| Ochrona | IP68 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Grubość / waga | 204 g | 8,6 mm / 223 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
MediaTek Dimensity 7100 i Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 - zbliżony poziom.
Ekran
AMOLED 120 Hz w Redmi vs IPS LCD 144 Hz w Infinix.
Bateria
8340 mAh i 67 W vs 6000 mAh i 45 W.
Werdykt: dla kogo który
- Prawie wszystko - Redmi Note 17 Pro 5G.
- 144 Hz - Infinix Hot 70 Pro 5G+.
Najczęstsze pytania
Czy oba są chronione?
Tak: IP68 w Infinix, do IP69K w Redmi.
Jaką baterię ma Redmi?
8340 mAh.
Który jest tańszy?
Redmi.
