Redmi jest nieco tańszy i ma większą baterię oraz ochronę. realme - bardziej kompaktowy i z aparatem do selfie 50 Mpx.
Krótka odpowiedź
Redmi Note 17 Pro 5G - 8340 mAh, 67 W, ekran 1280p, taniej. realme 16 5G - przedni aparat 50 Mpx, lżejszy (183 g) i cieńszy (8,1 mm).
Kluczowe różnice
| Parametr | realme 16 5G | Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chip | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Ekran | 6,57", OLED, 1080×2372, 120 Hz | 6,83", AMOLED, 1280×2772, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 8/256 GB | 6/128 GB, 6/256 GB, 8/256 GB, 8/512 GB, 12/256 GB |
| Aparaty główne | 50 Mpx + 2 Mpx | 50 Mpx + 8 Mpx |
| Przedni | 50 Mpx | 16 Mpx |
| Bateria | 6550 mAh | 8340 mAh |
| Ładowanie | 45 W | 67 W |
| Ochrona | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Grubość / waga | 8,1 mm / 183 g | 8,6 mm / 223 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
MediaTek Dimensity 6400 Turbo i Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 - zbliżony poziom.
Bateria
8340 vs 6550 mAh.
Obudowa
183 g w realme vs 223 g w Redmi.
Werdykt: dla kogo który
- Czas pracy, ochrona, cena - Redmi Note 17 Pro 5G.
- Selfie i lekkość - realme 16 5G.
Najczęstsze pytania
Czy realme 16 jest chroniony?
Tak, IP66/IP68/IP69/IP69K.
Jaki przedni aparat ma realme?
50 Mpx.
Który jest tańszy?
Redmi.
