Cenowo są blisko. Ale to wybór między ekosystemem Apple a nowym średniakiem z Androidem.
Krótka odpowiedź
Galaxy A57 5G - 12/512 GB, Super AMOLED Plus 120 Hz, 5000 mAh, 45 W, obudowa 6,9 mm. iPhone 13 Pro - iOS, A15 Bionic i nieco taniej.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 1680 |
| Ekran | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Super AMOLED Plus, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 12/512 GB |
| Aparaty główne | 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 3095 mAh | 5000 mAh |
| Ładowanie | 15 W | 45 W |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,65 mm / 203 g | 6,9 mm / 179 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A15 Bionic i Samsung Exynos 1680.
Pamięć
12/512 GB w Samsungu.
Ładowanie
45 W w Samsungu vs 15 W w iPhonie.
Werdykt: dla kogo który
- Nowa obudowa, pamięć, ładowanie - Galaxy A57 5G.
- Ekosystem Apple - iPhone 13 Pro.
Najczęstsze pytania
Jaką baterię ma A57?
5000 mAh.
Ile waży A57?
179 g.
Który jest tańszy?
iPhone 13 Pro.
