Por precio están cerca. Pero es elegir entre el ecosistema de Apple y una gama media Android nueva.
Respuesta corta
Galaxy A57 5G - 12/512 GB, Super AMOLED Plus a 120 Hz, 5000 mAh, 45 W, cuerpo de 6,9 mm. iPhone 13 Pro - iOS, A15 Bionic y algo más barato.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 1680 |
| Pantalla | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Super AMOLED Plus, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 12/512 GB |
| Cámaras traseras | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP + 5 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | 3095 mAh | 5000 mAh |
| Carga | 15 W | 45 W |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Grosor / peso | 7,65 mm / 203 g | 6,9 mm / 179 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Apple A15 Bionic y Samsung Exynos 1680.
Memoria
12/512 GB en el Samsung.
Carga
45 W en el Samsung vs 15 W en el iPhone.
Veredicto: para quién es cada uno
- Cuerpo nuevo, memoria, carga - Galaxy A57 5G.
- El ecosistema de Apple - iPhone 13 Pro.
Preguntas frecuentes
¿Qué batería tiene el A57?
5000 mAh.
¿Cuánto pesa el A57?
179 g.
¿Cuál es más barato?
El iPhone 13 Pro.
