Dwa byłe flagowce tego samego rozmiaru. 14 Pro kosztuje znacznie więcej.
Krótka odpowiedź
iPhone 14 Pro - nowszy A16 Bionic, główny aparat 48 Mpx i bezprzewodowe 7,5 W według karty. iPhone 13 Pro - znacznie tańszy.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Ekran | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB |
| Aparaty główne | 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 3095 mAh | 3200 mAh |
| Ładowanie | 15 W | 15 W, bezprzewodowe 7,5 W |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,65 mm / 203 g | 7,85 mm / 206 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A15 Bionic i Apple A16 Bionic.
Dane z kart
Oba mają 120 Hz. Bateria: 3200 mAh w 14 Pro wobec 3095 mAh w 13 Pro.
Cena
iPhone 13 Pro kosztuje znacznie mniej.
Werdykt: dla kogo który
- Nowszy procesor - iPhone 14 Pro.
- Oszczędność - iPhone 13 Pro.
Najczęstsze pytania
Jaki procesor ma 14 Pro?
Apple A16 Bionic.
Czy przekątna jest taka sama?
Tak, 6,1".
Który jest tańszy?
iPhone 13 Pro.
