Dwa największe flagowce. Samsung jest tańszy, cieńszy i lżejszy.
Krótka odpowiedź
Galaxy S26 Ultra - 200 + 50 + 50 + 10 Mpx, QHD+, 5000 mAh, 60 W + bezprzewodowe 25 W, 7,9 mm i 214 g, taniej. iPhone 17 Pro Max - A19 Pro, przedni aparat 18 Mpx, do 2 TB.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Chip | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ekran | 6,9", OLED, 1320×2868, 120 Hz | 6,9", Dynamic AMOLED 2X, 1440×3120, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 12/256 GB, 12/512 GB, 12/1024 GB, 12/2048 GB | 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1024 GB |
| Aparaty główne | 48 Mpx + 48 Mpx + 48 Mpx | 200 Mpx + 50 Mpx + 50 Mpx + 10 Mpx |
| Przedni | 18 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 4823 mAh | 5000 mAh |
| Ładowanie | 25 W bezprz. | 60 W / 25 W bezprz. |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 8,75 mm / 231 g | 7,9 mm / 214 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A19 Pro i Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 - oba flagowe.
Aparaty
Cztery aparaty z głównym 200 Mpx w Samsungu vs trzy po 48 Mpx w iPhonie.
Obudowa
7,9 mm i 214 g w Samsungu vs 8,75 mm i 231 g w iPhonie.
Werdykt: dla kogo który
- Aparaty, ładowanie, cena - Galaxy S26 Ultra.
- iOS - iPhone 17 Pro Max.
Najczęstsze pytania
Jakie ładowanie bezprzewodowe ma iPhone?
25 W.
Jaką baterię ma S26 Ultra?
5000 mAh.
Który jest tańszy?
Galaxy S26 Ultra.
