Oba są chronione do IP69. Redmi jest tańszy i ma większą baterię, OPPO - selfie 50 Mpx i szybsze ładowanie.
Krótka odpowiedź
Redmi Note 17 Pro 5G - 8340 mAh, ekran 6,83" 1280p, IP69K, taniej. OPPO Reno15 F 5G - przedni aparat 50 Mpx, 80 W, trzy aparaty, bardziej kompaktowy 6,57".
Kluczowe różnice
| Parametr | OPPO Reno15 F 5G | Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Ekran | 6,57", AMOLED, 1080×2372, 120 Hz | 6,83", AMOLED, 1280×2772, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 8/256 GB | 6/128 GB, 6/256 GB, 8/256 GB, 8/512 GB, 12/256 GB |
| Aparaty główne | 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | 50 Mpx + 8 Mpx |
| Przedni | 50 Mpx | 16 Mpx |
| Bateria | 6500 mAh | 8340 mAh |
| Ładowanie | 80 W | 67 W |
| Ochrona | IP66 / IP68 / IP69 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Grubość / waga | 8,14 mm / 189 g | 8,6 mm / 223 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 i Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 - zbliżony poziom.
Bateria
8340 mAh i 67 W w Redmi vs 6500 mAh i 80 W w OPPO.
Selfie
50 Mpx w OPPO vs 16 Mpx w Redmi.
Werdykt: dla kogo który
- Czas pracy i cena - Redmi Note 17 Pro 5G.
- Selfie i kompaktowość - OPPO Reno15 F 5G.
Najczęstsze pytania
Czy oba są chronione?
Tak, do IP69.
Jakie ładowanie ma OPPO?
80 W.
Który jest tańszy?
Redmi.
