Duży Xiaomi z baterią na dwa tygodnie kontra kompaktowy Samsung z Wear OS.
Krótka odpowiedź
Xiaomi Watch S5 - 1,48" 480×480, 815 mAh, do 14 dni, działa z iPhone'em, taniej. Galaxy Watch8 40mm - Wear OS 6, dwuczęstotliwościowy GPS, IP68, 8,6 mm i 30 g.
Kluczowe różnice
| Parametr | Xiaomi Watch S5 46mm | Samsung Galaxy Watch8 40mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Ekran | 1,48", AMOLED, 480×480 | 1,34", Super AMOLED, 438×438 |
| Chip | — | Samsung Exynos W1000 |
| Pamięć | — | 2 GB RAM / 32 GB |
| Czas pracy | do 14 dni | — |
| Bateria | 815 mAh | 325 mAh |
| Łączność | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (L1 + L5) |
| NFC | tak | tak |
| Czujniki | tętno, SpO2, barometr, kompas, żyroskop | tętno, SpO2, barometr, kompas, żyroskop, temperatura |
| Ochrona | 5 ATM | 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H |
| System | Xiaomi HyperOS 3 | Wear OS 6 |
| Kompatybilność | Android 8.0+, iOS 14.0+ | Android 12+, Google Mobile Services |
| Wymiary, waga | 46×46×10,99 mm, 46 g | 42,7×40,4×8,6 mm, 30 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Bateria
815 kontra 325 mAh.
System
HyperOS 3 kontra Wear OS 6 z aplikacjami Google.
Kompatybilność
Xiaomi - Android i iOS. Samsung - tylko Android 12+.
Werdykt: dla kogo który
- Czas pracy i iPhone - Xiaomi Watch S5.
- Wear OS i kompaktowość - Galaxy Watch8 40mm.
Najczęstsze pytania
Czy jest NFC?
Tak, w obu.
Ile ważą?
46 i 30 g.
Który jest tańszy?
Xiaomi Watch S5.
