Вступление и краткие характеристики
| Процессор | Производитель | TI OMAP850 |
| Архитектура | OMAP | |
| Частота | 201 МГц | |
| Память | ROM | 128 МБ |
| RAM | 64 Мб | |
| Слоты расширения | SD/MMC/SDIO | |
| CF I/II | ||
| MiniSD | ||
| MicroSD | есть | |
| Телефон | GSM | 850/900/1800/1900 |
| GPRS | 10 | |
| EDGE | есть | |
| Коммуникации | Bluetooth | версия 2.0 без EDR |
| WiFi | Wi-Fi (802.11b/g) | |
| IrDa | ||
| GPS | SirFStar III | |
| FM-радио | есть | |
| Порт | ExtUSB | |
| Мультимедиа | Камера | 2.0 Мп |
| Аудио и видео | ExtUSB выход для наушников, монофонический динамик, FM-приемник | |
| Программное обеспечение | Операционная система | Windows Mobile 5.0 |
| AKU | 3.0 | |
| Сторонний софт | Streaming Media, Zip, Sprite Backup, QuickGPS, pv player, FM radio, Comm Manager, ClearVue PDF, TomTom Navigator 6.0 | |
| Экран | Тип матрицы | LCD TFT |
| Диагональ | 2.8" | |
| Разрешение | 320х240 | |
| Количество цветов | 65536 | |
| Управление | Сенсорный экран | Есть |
| Навигационные кнопки | Трекбол, возможно использование в качестве мышки | |
| Клавиатура | Нет (только виртуальная) | |
| Питание | Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 1200 мАч | |
| Габариты | Размеры | 108x58x16.3мм |
| Вес | 127 г |
Технические характеристики
Комплектация
- Сетевое и автомобильное зарядные устройства
- Держатель для установки в салоне автомобиля
- Внешняя антенна для GPS-приемника
- Навигационный пакет Tomtom Navigator 6.0
- Кобура
- USB-кабель для синхронизации
- Проводная стерео-гарнитура
- Запасной стилус
- 250 страничное руководство на русском языке
- Несколько всевозможных мелочей
Внешний вид
Мультимедиа
Средства коммуникации
Телефон
GPS-модуль
Установленное ПО
Питание
Производительность
| Spb Benchmark index | 232.36 |
| CPU index | 842.61 |
| File system index | 96.37 |
| Graphics index | 2735.44 |
| ActiveSync index | 2666.56 |
| Platform index | insufficient number of tests were done |
| Test | Time | Speed |
| Write 1 MB file | 1226 ms | 835 KB/sec |
| Read 1 MB file | 334 ms | 2.99 MB/sec |
| Copy 1 MB file | 1053 ms | 972 KB/sec |
| Write 10 KB x 100 files | 7716 ms | 133 KB/sec |
| Read 10 KB x 100 files | 605 ms | 1.65 MB/sec |
| Copy 10 KB x 100 files | 4516 ms | 227 KB/sec |
| Directory list of 2000 files | 2398 ms | 0.834 thousands of files/sec |
| Internal database read | 1786 ms | 560 records/sec |
| Graphics test: DDB BitBlt | 2.38 ms | 420 frames/sec |
| Graphics test: DIB BitBlt | 54.7 ms | 18.3 frames/sec |
| Graphics test: GAPI BitBlt | 2.23 ms | 448 frames/sec |
| Pocket Word document open | error | |
| Pocket Internet Explorer HTML load | 4967 ms | 4.98 KB/sec |
| Pocket Internet Explorer JPEG load | 1886 ms | 134 KB/sec |
| Compress 1 MB file using ZIP | 6973 ms | 145 KB/sec |
| Decompress 1024x768 JPEG file | 1175 ms | 239 KB/sec |
| Arkaball frames per second | 7.76 ms | 129 frames/sec |
| CPU test: Whetstones MFLOPS | 10896 ms | 0.034 Mop/sec |
| CPU test: Whetstones MOPS | 2381 ms | 26.5 Mop/sec |
| CPU test: Whetstones MWIPS | 21297 ms | 2.35 Mop/sec |
| Memory test: copy 1 MB using memcpy | 21.4 ms | 46.6 MB/sec |
| ActiveSync: upload 1 MB file | 4355 ms | 235 KB/sec |
| ActiveSync: download 1 MB file | 1769 ms | 579 KB/sec |
Сравнение
| Artemis Commerce | Glofiish X500 | |
| Spb Benchmark index | 232 | 426 |
| CPU index | 843 | 1573 |
| File system index | 96.4 | 178 |
| Graphics index | 2735 | 3066 |
| ActiveSync index | 2667 | 3895 |
| Platform index | error | 339 |
| Write 1 MB file | 835 | 750 |
| Read 1 MB file | 2.99 | 4.67 |
| Copy 1 MB file | 972 | 777 |
| Write 10 KB x 100 files | 133 | 321 |
| Read 10 KB x 100 files | 1.65 | 2.5 |
| Copy 10 KB x 100 files | 227 | 336 |
| Directory list of 2000 files | 0.834 | 1.67 |
| Internal database read | 560 | 1434 |
| Graphics test: DDB BitBlt | 420 | 366 |
| Graphics test: DIB BitBlt | 18.3 | 33.1 |
| Graphics test: GAPI BitBlt | 448 | 401 |
| Pocket Word document open | error | 9.25 |
| Pocket Internet Explorer HTML load | 4.98 | 11.7 |
| Pocket Internet Explorer JPEG load | 134 | 155 |
| File Explorer large folder list | error | 67.9 |
| Compress 1 MB file using ZIP | 145 | 273 |
| Decompress 1024x768 JPEG file | 239 | 490 |
| Arkaball frames per second | 129 | 165 |
| CPU test: Whetstones MFLOPS | 0.034 | 0.081 |
| CPU test: Whetstones MOPS | 26.5 | 51.7 |
| CPU test: Whetstones MWIPS | 2.35 | 5.14 |
| Memory test: copy 1 MB using memcpy | 46.6 | 74.4 |
| ActiveSync: upload 1 MB file | 235 | 376 |
| ActiveSync: download 1 MB file | 579 | 567 |




Мнение автора
Автор: Игорь Пыжов