Вступление и краткие характеристики
| Процессор | Производитель | FreeScale i.MX21 |
| Архитектура | MX21 | |
| Частота | 350 MHz | |
| Память | ROM | 128 Мб |
| RAM | 64 Мб | |
| Слоты расширения | SD/MMC/SDIO | Нет |
| CF I/II | Нет | |
| MiniSD | Есть | |
| MicroSD | нет | |
| Телефон | GSM | GSM 850/900/1800/1900 |
| GPRS | GPRS класс 10 | |
| EDGE | нет | |
| Коммуникации | Bluetooth | Bluetooth 1. 2 |
| WiFi | Wi-Fi (802.11b/g) | |
| IrDa | Есть | |
| GPS | нет | |
| Порт (мини-USB/свой) | свой разъем для синхронизации | |
| Мультимедиа | Камера | 2.0Мп |
| Аудио и видео | Стереовыход 2,5 мм; один полифонический динамик | |
| Программное обеспечение | Операционная система | Windows Mobile 5.0 Phone Edition |
| AKU | ||
| Сторонний софт | NewsLand, SlovoEd, Skype, Agile Messanger (MSN, icq, yahoo, AOL клиенты), HTML браузер, E-mail клиент, Органайзер, Синхронизация с ПК | |
| Экран | Тип матрицы | LCD TFT |
| Диагональ | 2.8' | |
| Разрешение | 320х240 | |
| Количество цветов | 262000 | |
| Управление | Сенсорный экран | Сенсорный экран + стилус |
| Навигационные кнопки | Пятипозиционный джойстик + 4 кнопки управления (не считая кнопок вызова и отклонения раговора) | |
| Клавиатура (нет/QWERTY/телефон) | Только виртуальная | |
| Питание | Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 1300 мАч | |
| Габариты | Размеры | 109x55x21 мм |
| Вес | 140 г |
Технические характеристики