Вступление и краткие характеристики
| Процессор | Производитель | TI OMAP 730 |
| Архитектура | ARM | |
| Частота | 200 МГц | |
| Память | ROM | 64 Мб |
| RAM | 64 Мб | |
| Слоты расширения | SD/MMC/SDIO | нет |
| CF I/II | нет | |
| MiniSD | нет | |
| MicroSD | есть (T-Flash) | |
| Телефон | GSM | 900/1800/1900 |
| GPRS | 10 класс | |
| EDGE | нет | |
| Коммуникации | Bluetooth | Версия 1.2 |
| Wi-Fi | нет | |
| IrDa | есть | |
| GPS | нет | |
| Порт | Свой разъем | |
| Мультимедиа | Камера | 1,3 Мп |
| Аудио и видео | Свой разъем. 1 внешний динамик | |
| Программное обеспечение | Операционная система | Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
| AKU | ||
| Сторонний софт | Java | |
| Экран | Тип матрицы | LCD TFT |
| Диагональ | 1,9”” | |
| Разрешение | 176x220 | |
| Количество цветов | 65536 | |
| Управление | Сенсорный экран | нет |
| Навигационные кнопки | Пятипозиционный джойстик + 2 доп. клавиши | |
| Клавиатура (нет/QWERTY/телефон) | телефонная | |
| Питание | Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 1100 мАч | |
| Размеры | Габариты | 107х45х16мм |
| Вес | 100 г |
Технические характеристики
Комплектация



Відгуки / Коментарі (0)
Коментарів поки немає.