Де купити ASUS TUF Gaming F16 (2025)
Ціни ASUS TUF Gaming F16 (2025)
Актуальну ціну та наявність уточнюйте в магазині.
Yabluka
| Модель / комплектація | Ціна |
| Ноутбук 16" Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU309 (90NR0NB1-M00H80) IPS/Intel Core i5-14450HX/16GB/F512/NVIDIA GeForce RTX 5060/ | 78 999,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-SH73) IPS/Intel Core i7-14650HX/16GB/F512/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 83 123,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-S161) IPS/Intel Core i7-14650HX/16GB/F1TB/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 97 520,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-S162) IPS/Intel Core i7-14650HX/16GB/F2TB/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 107 968,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-S321) IPS/Intel Core i7-14650HX/32GB/F1TB/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 137 324,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-S322) IPS/Intel Core i7-14650HX/32GB/F2TB/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 147 772,00 грн ↗ |
| Ноутбук 16" ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR (FX608JMR-S324) IPS/Intel Core i7-14650HX/32GB/F4TB/NVIDIA GeForce RTX 5060/WIN11/Gr | 166 182,00 грн ↗ |
Цитрус
| Модель / комплектація | Ціна |
| Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU309 (90NR0NB1-M00H80) Сірий | 78 999,00 грн ↗ |
| Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU346 (90NR0NA1-M00MB0) Сірий | 89 999,00 грн ↗ |
| Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT229 (90NR0NG1-M00D00) Сірий | 120 999,00 грн ↗ |
MOYO
| Модель / комплектація | Ціна |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHI-TU346 (90NR0NA1-M00MB0) | 89 999,00 грн ↗ |
CompX
| Модель / комплектація | Ціна |
| Ноутбук ASUS 16 TUF Gaming F16 FX608JPR-QT229 WQXGA/Intel Core i7 14650HX/16GB/512 SSD/RTX 5070 8GB/DOS/Silver (90NR0NG1-M00D00) | 120 999,00 грн ↗ |