Dos tabletas tope de gama con OLED a 120 Hz. La Samsung es más grande, con 5G y lápiz incluido. El iPad tiene M5 e iPadOS.
Respuesta corta
Galaxy Tab S12+ - 12,6" 2800×1752, 5G, S Pen incluido, IP68, 10 600 mAh, más barata. iPad Pro 11 (M5) - M5, Tandem OLED, 444 g.
Diferencias clave
| Característica | Samsung Galaxy Tab S12+ 5G | Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M5 |
| Pantalla | 12,6", Dynamic AMOLED 2X, 2800×1752, 120 Hz | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 12/256 GB, 12/512 GB | 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB |
| Cámaras traseras | 13 MP | 12 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | 10600 mAh | — |
| Carga | 45 W | — |
| Lápiz | S Pen (incluido) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Conectividad | 5G | Wi-Fi |
| Altavoces | 4 | 4 |
| Protección | IP68 | — |
| Grosor / peso | 5,3 mm / 555 g | 5,3 mm / 444 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
MediaTek Dimensity 9500 y Apple M5 - ambos de gama alta.
Pantalla
12,6" Dynamic AMOLED 2X frente a 11" Tandem OLED, ambas a 120 Hz.
En la caja y protección
S Pen e IP68 en la Samsung; el Apple Pencil se compra aparte.
Veredicto: para quién es cada uno
- Android, 5G y lápiz - Galaxy Tab S12+.
- iPadOS y ligereza - iPad Pro 11 (M5).
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G el iPad?
Esta versión es solo Wi-Fi.
¿Cuánto pesan?
555 y 444 g.
¿Cuál es más barata?
La Galaxy Tab S12+.
