La autonomía es igual, pero la diferencia de precio es grande. ¿Por qué pagar a Garmin?
Respuesta corta
Huawei Watch GT 6 Pro - 1,47" 466×466, GPS de doble frecuencia, SpO2, IP69, mucho más barato. Garmin Venu 4 45mm - Wi-Fi y ANT+, 8 GB, más ligero (38 g), Garmin Connect.
Diferencias clave
| Característica | Huawei Watch GT 6 Pro | Garmin Venu 4 45mm |
|---|---|---|
| Pantalla | 1,47", AMOLED, 466×466 | 1,4", AMOLED, 454×454 |
| Memoria | — | 8 GB |
| Autonomía | hasta 12 días | hasta 12 días |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (L1 + L5) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| NFC | sí | sí |
| Sensores | pulso, SpO2, barómetro, brújula, giroscopio, temperatura | pulso, barómetro, brújula, giroscopio, temperatura |
| Protección | 5 ATM / IP69 | 5 ATM |
| Compatibilidad | Android 9.0+, iOS 13.0+ | iPhone, Android |
| Dimensiones, peso | 45,6×45,6×11,25 mm, 54,7 g | 45×45×12,5 mm, 38 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Lo que comparten
AMOLED, hasta 12 días, NFC, barómetro, temperatura, 5 ATM.
Navegación
L1 + L5 frente a GPS de una frecuencia con BeiDou.
Caja
54,7 g y 11,25 mm frente a 38 g y 12,5 mm.
Veredicto: para quién es cada uno
- Precio y funciones - Huawei Watch GT 6 Pro.
- Ecosistema Garmin y ligereza - Venu 4 45mm.
Preguntas frecuentes
¿Funcionan con iPhone?
Sí, ambos.
¿Tiene Wi-Fi el Huawei?
No.
¿Cuál es más barato?
El Huawei Watch GT 6 Pro.
