Ambos con OLED a 120 Hz. El iPad es más barato; la Samsung trae el lápiz en la caja y protección contra el agua.
Respuesta corta
iPad Pro 11 (M4) - Tandem OLED, M4, 5,3 mm y 444 g, más barato. Galaxy Tab S11 - S Pen incluido, IP68, 12 GB de RAM, 8400 mAh.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi | Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | Apple M4 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Pantalla | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz | 11", Dynamic AMOLED 2X, 2560×1600, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 8/256 GB, 8/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB | 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB |
| Cámaras traseras | 12 MP | 13 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | — | 8400 mAh |
| Carga | — | 45 W |
| Lápiz | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | S Pen (incluido) |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Altavoces | 4 | 4 |
| Protección | — | IP68 |
| Grosor / peso | 5,3 mm / 444 g | 5,5 mm / 469 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Apple M4 y MediaTek Dimensity 9400+.
Pantalla
11" Tandem OLED 2420×1668 frente a 11" AMOLED 2560×1600, ambas a 120 Hz.
Cuerpo
5,3 mm y 444 g frente a 5,5 mm y 469 g.
Veredicto: para quién es cada uno
- iPadOS, ligereza, precio - iPad Pro 11 (M4).
- Lápiz incluido e IP68 - Galaxy Tab S11.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta RAM tiene el iPad?
8 o 16 GB según el almacenamiento.
¿Ambos tienen cuatro altavoces?
Sí.
¿Cuál es más barato?
El iPad Pro 11 (M4).
