Cuerpo, pantalla y cámaras son iguales. El M5 cuesta mucho más: chip nuevo y más memoria.
Respuesta corta
iPad Pro 11 (M5) - M5, 12 GB de RAM de serie. iPad Pro 11 (M4) - la misma pantalla OLED y el mismo cuerpo casi a mitad de precio.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi | Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | Apple M4 | Apple M5 |
| Pantalla | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 8/256 GB, 8/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB | 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB |
| Cámaras traseras | 12 MP | 12 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Lápiz | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Altavoces | 4 | 4 |
| Grosor / peso | 5,3 mm / 444 g | 5,3 mm / 444 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Lo que comparten
11" Tandem OLED 2420×1668 120 Hz, 12 + 12 MP, cuatro altavoces, 5,3 mm, 444 g.
Chips
Apple M4 y Apple M5. El M5 es más rápido, pero el M4 también va sobrado.
Memoria
8/256 GB en el M4 base frente a 12/256 GB en el M5.
Veredicto: para quién es cada uno
- Elige el M4: con la diferencia te da para un Apple Pencil Pro y un teclado.
- M5 - para edición profesional y 3D.
Preguntas frecuentes
¿Es la misma pantalla?
Sí.
¿Pesan lo mismo?
Sí, 444 g.
¿Cuál es más barato?
El M4.
