Obudowa, ekran i aparaty są takie same. M5 jest znacznie droższy - za nowy chip i więcej pamięci.
Krótka odpowiedź
iPad Pro 11 (M5) - M5, 12 GB RAM w standardzie. iPad Pro 11 (M4) - ten sam ekran OLED i obudowa prawie o połowę taniej.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi | Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | Apple M4 | Apple M5 |
| Ekran | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz | 11", Tandem OLED, 2420×1668, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 8/256 GB, 8/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB | 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1024 GB, 16/2048 GB |
| Aparaty główne | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Rysik | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Głośniki | 4 | 4 |
| Grubość / waga | 5,3 mm / 444 g | 5,3 mm / 444 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Co wspólne
11" Tandem OLED 2420×1668 120 Hz, 12 + 12 Mpx, cztery głośniki, 5,3 mm, 444 g.
Chipy
Apple M4 i Apple M5. M5 jest szybszy, ale M4 też ma ogromny zapas.
Pamięć
8/256 GB w podstawowym M4 kontra 12/256 GB w M5.
Werdykt: dla kogo który
- Bierz M4 - za różnicę kupisz jeszcze Apple Pencil Pro i klawiaturę.
- M5 - do profesjonalnego montażu i 3D.
Najczęstsze pytania
Czy ekran jest ten sam?
Tak.
Czy waga jest taka sama?
Tak, 444 g.
Który jest tańszy?
M4.
