Oba z ekranem 6,7". iPhone jest tańszy, Samsung - nowszy.
Krótka odpowiedź
Galaxy S25 FE - 120 Hz, 8/512 GB, trzy aparaty z teleobiektywem, 45 W + bezprzewodowe. iPhone 13 Pro Max - iOS, bateria 4352 mAh i taniej.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| Ekran | 6,7", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 8/512 GB |
| Aparaty główne | 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 4352 mAh | 4900 mAh |
| Ładowanie | 15 W | 45 W / 15 W bezprz. |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,65 mm / 238 g | 7,4 mm / 190 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A15 Bionic i Samsung Exynos 2400.
Bateria
4352 mAh w iPhonie vs 4900 mAh w Samsungu.
Ładowanie
45 W w Samsungu vs 15 W w iPhonie.
Werdykt: dla kogo który
- Nowość, pamięć, ładowanie - Galaxy S25 FE.
- iOS i cena - iPhone 13 Pro Max.
Najczęstsze pytania
Ile pamięci ma S25 FE?
8/512 GB.
Jaki procesor ma 13 Pro Max?
Apple A15 Bionic.
Który jest tańszy?
iPhone 13 Pro Max.
