Ambos con pantalla de 6,7". El iPhone es más barato; el Samsung, más nuevo.
Respuesta corta
Galaxy S25 FE - 120 Hz, 8/512 GB, tres cámaras con teleobjetivo, 45 W más inalámbrica. iPhone 13 Pro Max - iOS, batería de 4352 mAh y más barato.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| Pantalla | 6,7", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 8/512 GB |
| Cámaras traseras | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | 4352 mAh | 4900 mAh |
| Carga | 15 W | 45 W / 15 W inalámbrica |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Grosor / peso | 7,65 mm / 238 g | 7,4 mm / 190 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Apple A15 Bionic y Samsung Exynos 2400.
Batería
4352 mAh en el iPhone vs 4900 mAh en el Samsung.
Carga
45 W en el Samsung vs 15 W en el iPhone.
Veredicto: para quién es cada uno
- Novedad, memoria, carga - Galaxy S25 FE.
- iOS y precio - iPhone 13 Pro Max.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta memoria tiene el S25 FE?
8/512 GB.
¿Qué chip tiene el 13 Pro Max?
El Apple A15 Bionic.
¿Cuál es más barato?
El iPhone 13 Pro Max.
