Ceny są prawie takie same. iPhone jest duży, Samsung - kompaktowy i nowszy.
Krótka odpowiedź
Galaxy S25 - Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, teleobiektyw, 162 g, nieco taniej. iPhone 14 Pro Max - 6,7" 120 Hz, bateria 4323 mAh.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Ekran | 6,7", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,2", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB | 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB |
| Aparaty główne | 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 50 Mpx + 10 Mpx + 12 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 4323 mAh | 4000 mAh |
| Ładowanie | 15 W, bezprzewodowe 7,5 W | 25 W / 15 W bezprz. |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,85 mm / 240 g | 7,2 mm / 162 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A16 Bionic i Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite jest nowszy.
Rozmiar
6,7" w iPhonie vs 6,2" i 162 g w Samsungu.
Bateria
4323 vs 4000 mAh.
Werdykt: dla kogo który
- Kompaktowość i nowy procesor - Galaxy S25.
- Duży ekran i iOS - iPhone 14 Pro Max.
Najczęstsze pytania
Ile RAM ma S25?
12 GB.
Jakie ładowanie ma S25?
25 W i bezprzewodowe 15 W.
Który jest tańszy?
Galaxy S25, nieznacznie.
