Los precios son casi iguales. El iPhone es grande; el Samsung, compacto y más nuevo.
Respuesta corta
Galaxy S25 - Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM, teleobjetivo, 162 g, algo más barato. iPhone 14 Pro Max - 6,7" a 120 Hz, batería de 4323 mAh.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Pantalla | 6,7", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,2", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB | 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB |
| Cámaras traseras | 48 MP + 12 MP + 12 MP | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | 4323 mAh | 4000 mAh |
| Carga | 15 W, inalámbrica 7,5 W | 25 W / 15 W inalámbrica |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Grosor / peso | 7,85 mm / 240 g | 7,2 mm / 162 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Apple A16 Bionic y Qualcomm Snapdragon 8 Elite. El Snapdragon 8 Elite es más nuevo.
Tamaño
6,7" en el iPhone vs 6,2" y 162 g en el Samsung.
Batería
4323 vs 4000 mAh.
Veredicto: para quién es cada uno
- Compacidad y chip nuevo - Galaxy S25.
- Pantalla grande e iOS - iPhone 14 Pro Max.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta RAM tiene el S25?
12 GB.
¿Qué carga tiene el S25?
25 W e inalámbrica de 15 W.
¿Cuál es más barato?
El Galaxy S25, por poco.
