Lenovo jest wyraźnie tańszy i ma znacznie większy, płynniejszy ekran. iPad to M4 i iPadOS.
Krótka odpowiedź
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 - 13" 3504×2190 144 Hz, 10 200 mAh, 45 W, cztery głośniki, taniej. iPad Air 11 (M4) - M4, 12 GB RAM, 464 g.
Kluczowe różnice
| Parametr | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Wi-Fi | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Apple M4 |
| Ekran | 13", IPS LCD, 3504×2190, 144 Hz | 10,86", IPS LCD, 2360×1640, 60 Hz |
| RAM / pamięć | 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB | 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB, 12/1024 GB |
| Aparaty główne | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Przedni | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 10200 mAh | — |
| Ładowanie | 45 W | — |
| Rysik | Lenovo Tab Pen Plus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Głośniki | 4 | stereo |
| Grubość / waga | 6,2 mm / 598 g | 6,1 mm / 464 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Chipy
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 i Apple M4 - oba bardzo szybkie.
Ekran
13" 144 Hz kontra 10,86" 60 Hz.
Obudowa
6,2 mm i 598 g kontra 6,1 mm i 464 g.
Werdykt: dla kogo który
- Duży płynny ekran i cena - Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.
- iPadOS i lekkość - iPad Air 11 (M4).
Najczęstsze pytania
Czy oba obsługują rysik?
Tak, sprzedawany osobno.
Ile RAM?
8-12 GB w Lenovo, 12 GB w iPadzie.
Który jest tańszy?
Idea Tab Pro Gen 2.
