La Lenovo es bastante más barata y tiene una pantalla mucho más grande y fluida. El iPad es el M4 e iPadOS.
Respuesta corta
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 - 13" 3504×2190 144 Hz, 10 200 mAh, 45 W, cuatro altavoces, más barata. iPad Air 11 (M4) - M4, 12 GB de RAM, 464 g.
Diferencias clave
| Característica | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Wi-Fi | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi |
|---|---|---|
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Apple M4 |
| Pantalla | 13", IPS LCD, 3504×2190, 144 Hz | 10,86", IPS LCD, 2360×1640, 60 Hz |
| RAM / almacenamiento | 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB | 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB, 12/1024 GB |
| Cámaras traseras | 13 MP | 12 MP |
| Frontal | 8 MP | 12 MP |
| Batería | 10200 mAh | — |
| Carga | 45 W | — |
| Lápiz | Lenovo Tab Pen Plus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Altavoces | 4 | estéreo |
| Grosor / peso | 6,2 mm / 598 g | 6,1 mm / 464 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 y Apple M4 - ambos muy rápidos.
Pantalla
13" 144 Hz frente a 10,86" 60 Hz.
Cuerpo
6,2 mm y 598 g frente a 6,1 mm y 464 g.
Veredicto: para quién es cada uno
- Pantalla grande y fluida y precio - Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.
- iPadOS y ligereza - iPad Air 11 (M4).
Preguntas frecuentes
¿Ambas admiten lápiz?
Sí, se vende aparte.
¿Cuánta RAM?
8-12 GB en la Lenovo, 12 GB en el iPad.
¿Cuál es más barata?
La Idea Tab Pro Gen 2.
