Рейтинг смартфонов и коммуникаторов от пользователей, зарегистрированных на сайте SmartPhone.ua. Ноябрь.

14:25, 26.11.2007

Результаты рейтинга смартфонов и коммуникаторов по данным на 26.11.2007:
 

1 Nokia N73 8% 2707 шт
2 Nokia N73 Music Edition 5% 1882 шт
3 Nokia 3250 5% 1785 шт
4 Nokia N72 5% 1717 шт
5 Nokia E50 5% 1531 шт
6 Nokia N70 4% 1465 шт
7 Nokia 6290 4% 1189 шт
8 Nokia N95 3% 1129 шт
9 Nokia 3250 XPressMusic 3% 1115 шт
10 Nokia 5700 XpressMusic 3% 967 шт
11 Sony Ericsson W950i 3% 782 шт
12 Nokia E65 3% 773 шт
13 Nokia N80 2% 738 шт
14 Sony Ericsson M600i 2% 681 шт
15 Nokia 6120 classic 2% 647 шт
16 Nokia 3230 2% 635 шт
17 Sony Ericsson P990i 2% 608 шт
18 Nokia N70 Music Edition 2% 578 шт
19 Nokia 7610 2% 561 шт
20 Nokia N76 2% 538 шт
21 Nokia 5500 2% 533 шт
22 Nokia N80 Internet Edition 2% 495 шт
23 Nokia N71 2% 441 шт
24 Nokia 6630 2% 407 шт
25 Nokia E61 2% 390 шт
26 Rover PC M1 1% 369 шт
27 Nokia N91 1% 366 шт
28 Nokia 5500 Sport Music Edition 1% 362 шт
29 Nokia 6680 1% 356 шт
30 Qtek 8500 1% 351 шт
31 Nokia E60 1% 347 шт
32 Samsung SGH-i710 1% 345 шт
33 Motorola MPx220 1% 343 шт
34 Nokia 6110 Navigator 1% 338 шт
35 Nokia 6600 1% 315 шт
36 Nokia 6260 1% 299 шт
37 Sony Ericsson P910i 1% 256 шт
38 Qtek 8310 1% 248 шт
39 Nokia 6681 1% 248 шт
40 ASUS P525 1% 242 шт
41 ASUS P535 1% 227 шт
42 Nokia N91 Music Edition 1% 207 шт
43 Rover PC S5 1% 207 шт
44 HTC P3300 (Artemis) 1% 204 шт
45 Nokia N93 1% 199 шт
46 Motorola MPx200 1% 191 шт
47 Nokia N-Gage QD 1% 189 шт
48 HTC P3400 1% 183 шт
49 Qtek S200 1% 183 шт
50 Nokia E70 1% 181 шт
51 Nokia N93i 1% 176 шт
52 Nokia 6670 1% 168 шт
53 Sony Ericsson P1i 1% 164 шт
54 HTC P3450 (Touch) 1% 163 шт
55 Samsung SGH-i320 1% 161 шт
56 Nokia 7710 1% 160 шт
57 Rover PC G5 1% 153 шт
58 Nokia N90 1% 140 шт
59 MiTAC Mio A701 1% 139 шт
60 Nokia E61i 1% 128 шт
61 Samsung SGH-D720 1% 124 шт
62 E-ten X500 1% 121 шт
63 Rover PC M5 1% 119 шт
64 Qtek 9100 1% 119 шт
65 Qtek S110 1% 114 шт
66 HP iPAQ rw6815 1% 111 шт
67 E-ten X500+ Glofiish 1% 111 шт
68 Samsung SGH-i300 1% 91 шт
69 Nokia 9300 1% 88 шт
70 Rover PC R5 1% 86 шт
71 HTC S310 (Oxygen) 1% 79 шт
72 Voxtel W210 1% 78 шт
73 Gigabyte g-Smart i120 1% 77 шт
74 Sony Ericsson P900 1% 77 шт
75 Siemens SX1 1% 76 шт
76 Samsung SGH-i750 1% 73 шт
77 Fly IQ-110 1% 72 шт
78 Gigabyte g-Smart i128 1% 69 шт
79 Samsung SGH-i600 1% 66 шт
80 Rover PC W5 1% 66 шт
81 HTC P4350 1% 64 шт
82 HP iPAQ 514 Voice Messenger 1% 64 шт
83 E-ten M700 1% 63 шт
84 Motorola A1200 1% 62 шт
85 Nokia 3650 1% 61 шт
86 Nokia 9500 1% 56 шт
87 Nokia N-Gage 1% 54 шт
88 HTC TyTN 1% 54 шт
89 HTC P3350 1% 52 шт
90 HTC MTeoR 1% 51 шт
91 Qtek S100 1% 50 шт
92 Rover PC E5 1% 46 шт
93 Voxtel W420 1% 45 шт
94 Nokia 9300i 1% 45 шт
95 Apple iPhone 1% 45 шт
96 i-mate JAM 1% 44 шт
97 Qtek 2020i 1% 43 шт
98 i-mate JAMin 1% 43 шт
99 Lenovo ET960 1% 40 шт
100 HTC S710 1% 40 шт

Архив: Рейтинг за октябрь

Джерело: SmartPhone


Обговорення новини

Коментариев пока никто не оставил. Станьте первым!
:)8-):cry:=-):-D:angry::-[:(:devil:,)
укажите цифры с картинки
 

Попередні новини

  • Телефон или ТВ?Телефон или ТВ?10:07 26.11.2007

    Компания Kyocera анонсировала свой новый гаджет - мобильный телефон W54K с встроенным модулем mobile-TV, который позволяет просматривать обычные ТВ-каналы прямо на экране этого мобильного телефона.

  • Call of Duty 4: Современная войнаCall of Duty 4: Современная война10:03 26.11.2007

    Самая последняя часть бестселлера персональных компьютеров и консолей теперь на мобильных телефонах с абсолютно системой геймплея. Боевые действия будут происходить в наше время, в вашем распоряжении – целый арсенал передового мощнейшего современного огнестрельного оружия.

  • Мобильный S.T.A.L.K.E.R.Мобильный S.T.A.L.K.E.R.10:00 26.11.2007

    Все мы – лишь пешки на карте Зоны. Пешки в игре, которой мы не понимаем, и не пытаемся понять. Спустя тысячи часов, проведенных здесь, я понял, что не уйду отсюда так просто. Я смотрю на новичков – и вижу себя, я потерял здесь больше друзей, чем было у меня за всю жизнь, и убил больше людей, чем когда-то в Афганистане.


купить телефон в Одесі, Україна