El iPhone es algo más barato. El Samsung es más nuevo, con más batería y memoria.
Respuesta corta
Galaxy S25 FE - 8/512 GB, 4900 mAh, 45 W, tres cámaras con teleobjetivo, 6,7". iPhone 14 Pro - iOS, compacto de 6,1" y más barato.
Diferencias clave
| Característica | Apple iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| Pantalla | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / almacenamiento | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB | 8/512 GB |
| Cámaras traseras | 48 MP + 12 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | 3200 mAh | 4900 mAh |
| Carga | 15 W, inalámbrica 7,5 W | 45 W / 15 W inalámbrica |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Grosor / peso | 7,85 mm / 206 g | 7,4 mm / 190 g |
| Precio | precios actuales | precios actuales |
Los datos proceden de las fichas de Smartphone.ua.
Chips
Apple A16 Bionic y Samsung Exynos 2400.
Batería
4900 mAh y 45 W en el Samsung vs 3200 mAh y 15 W en el iPhone.
Tamaño
6,1" vs 6,7".
Veredicto: para quién es cada uno
- Batería, memoria, novedad - Galaxy S25 FE.
- iOS y compacidad - iPhone 14 Pro.
Preguntas frecuentes
¿Ambos tienen 120 Hz?
Sí.
¿Cuánta memoria tiene el S25 FE?
8/512 GB.
¿Cuál es más barato?
El iPhone 14 Pro.
