iPhone jest nieco tańszy. Samsung - nowszy, z większą baterią i pamięcią.
Krótka odpowiedź
Galaxy S25 FE - 8/512 GB, 4900 mAh, 45 W, trzy aparaty z teleobiektywem, 6,7". iPhone 14 Pro - iOS, kompaktowy 6,1" i taniej.
Kluczowe różnice
| Parametr | Apple iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| Ekran | 6,1", Super Retina XDR OLED, 120 Hz | 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz |
| RAM / pamięć | 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB | 8/512 GB |
| Aparaty główne | 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx |
| Przedni | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Bateria | 3200 mAh | 4900 mAh |
| Ładowanie | 15 W, bezprzewodowe 7,5 W | 45 W / 15 W bezprz. |
| Ochrona | IP68 | IP68 |
| Grubość / waga | 7,85 mm / 206 g | 7,4 mm / 190 g |
| Cena | aktualne ceny | aktualne ceny |
Dane pochodzą z kart urządzeń na Smartphone.ua.
Procesory
Apple A16 Bionic i Samsung Exynos 2400.
Bateria
4900 mAh i 45 W w Samsungu vs 3200 mAh i 15 W w iPhonie.
Rozmiar
6,1" vs 6,7".
Werdykt: dla kogo który
- Bateria, pamięć, nowość - Galaxy S25 FE.
- iOS i kompaktowość - iPhone 14 Pro.
Najczęstsze pytania
Oba mają 120 Hz?
Tak.
Ile pamięci ma S25 FE?
8/512 GB.
Który jest tańszy?
iPhone 14 Pro.
